ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
৩৫ | জাতির পিতার ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালন | ২০২২-০৮-১৫ |
|
৩৪ | মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন | ২০২২-০৩-২৭ |
|
৩৩ | জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন | ২০২২-০৩-১৭ |
|
৩২ | স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষে মহান বিজয় দিবস’২০২১ | ২০২১-১২-১৬ | |
৩১ | জাতির পিতার ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালন | ২০২১-০৮-১৫ |
|
৩০ | প্রেস বিজ্ঞপ্তি | ২০২১-০৬-২০ |
|
২৯ | বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন | ২০২১-০৩-২৬ |
|
২৮ | জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন | ২০২১-০৩-১৭ |
|
২৭ | বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি মহোদয় কর্তৃক ঢাকায় রাজশাহী সিল্ক ফ্যাক্টরী শোরুম উদ্বোধন | ২০২১-০১-২৪ | |
২৬ | বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি মহোদয়ের রাজশাহী রেশম কারখানা পরিদর্শন এবং মতবিনিময় | ২০২১-০১-১০ | |
২৫ | মহান বিজয় দিবস উদযাপন-২০২০ | ২০২০-১২-১৬ |
|
২৪ | রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি জনাব মো: আব্দুল বাতেন বিপিএম, পিপিএম মহোদয়ের নেতৃত্বে রাজশাহী রেশম কারখানা ও রেশম পণ্য পরিদর্শন | ২০২০-১২-০৯ |
|
২৩ | বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব লোকমান হোসেন মিয়া মহোদয়ের রাজশাহী রেশম কারখানায় উৎপাদিত খাঁটিঁ রেশম বস্ত্র ও রেশম কারখানা পরিদর্শন, এবং মতবিনিময় | ২০২০-১০-১০ |
|
২২ | জাতির পিতার ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালন | ২০২০-০৮-১৫ | |
২১ | রেশম ভবন চত্ত্বরে নগর পিতার বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির উদ্ভোধন | ২০২০-০৬-২২ |
|
২০ | জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন | ২০২০-০৩-১৭ |
|
১৯ | বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন | ২০১৯-০২-২১ |
|
১৮ | রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব এ. এইচ. এম খায়রুজ্জামান(লিটন) এর রাজশাহী রেশম কারখানা এবং রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট পরিদর্শন | ২০১৯-০২-১৩ |
|
১৭ | বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম গ্রহণ | ২০১৯-০১-০৯ |
|
১৬ | জাতীয় শোক দিবসে রেশম উন্নয়ন বোর্ডে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান | ২০১৮-০৮-১৫ |
সর্বমোট তথ্য: ৩৫